“Melk moet”, “met melk meer mans”, “melk is goed voor elk”, “driekwart kan de man”, “melk de witte motor” of toch.... “Melk de witte moordenaar”?
Melk, een onderwerp waar iedereen het afgelopen week over heeft. De grote vraag waar iedereen nu mee zit is “is melk nou gezond (zoals dat al jaren beweerd wordt) of toch niet?”.
Wat nu? Melk niet goed?!
Volgens onderzoek drinkt de Nederlandse bevolking gemiddeld vier glazen melk per week. Daarnaast exporteert Nederland veel koemelk(producten). Het laatste nieuws komt bij velen dan ook erg hard aan; Veel melk drinken schijnt niet alleen botbreuk niet te verminderen, maar ook de kans op een kortere levensduur vergroten. Dit blijkt uit een Zweedse onderzoek, waarbij ruim honderdduizend mannen en vrouwen tien tot twintig jaar in de gaten werden gehouden.
Wat zit er in melk
Melk(producten) zijn rijk aan eiwitten, vetten, koolhydraten, (B-)vitamines en mineralen. Zie onderstaande tabel
Voedingswaarde melk (bron: Voedingscentrum)
Energie | Volle melk | Halfvolle melk | Magere melk |
Energiewaarde in kJ | 258 kJ | 192 kJ | 150 kJ |
Energiewaarde in kcal | 62 kcal | 46 kcal | 35 kcal |
Vet | |||
Vet totaal | 3,4 g | 1,5 g | 0,1 g |
Vetzuur | |||
Vetzuren verzadigd | 2,2 g | 1,0 g | 0,1 g |
Vetzuren trans | 0,1 g | 0,0 g | 0,0 g |
Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis | 0,7 g | 0,3 g | 0,0 g |
Vetzuren meervoudig onverzadigd | 0,1 g | 0,0 g | 0,0 g |
Vetzuren n-3 meervoudig onverzadigd cis | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Vetzuren n-6 meervoudig onverzadigd cis | 0,1 g | 0,0 g | 0,0 g |
Linolzuur | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
ALA | 0,02 g | 0,01 g | 0,00 g |
EPA | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
DHA | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Eiwit | |||
Eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiwit totaal | 3 g | 3 g | 4 g |
Koolhydraten | |||
Glucose | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Fructose | 0,0 µg | 0,0 µg | 0,0 µg |
Lactose | 4,4 g | 4,6 g | 4,9 g |
Maltose | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Saccharose | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Polyolen | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Koolhydraten | 4,5 g | 4,6 g | 4,9 g |
Mono- en disacchariden | 4,5 g | 4,6 g | 4,9 g |
Polysacchariden | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamines | |||
Vitamine B2 | 0,18 mg | 0,18 mg | 0,18 mg |
Vitamine C | 0 mg | 1 mg | 0 mg |
Retinol act equivalent | 35 µg | 16 µg | 1 µg |
Vitamine D | 0,0 µg | 0,0 µg | 0,0 µg |
Vitamine E | 0,1 mg | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamine B1 | 0,03 mg | 0,03 mg | 0,03 mg |
Vitamine B12 | 0,41 µg | 0,45 µg | 0,44 µg |
Vitamine B6 | 0,034 mg | 0,035 mg | 0,036 mg |
Folaat equivalenten | 6,5 µg | 6,4 µg | 7,0 µg |
Nicotinezuur | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,2 mg |
Alfa-caroteen | 0 µg | 0 µg | 0 µg |
Beta-caroteen | 17 µg | 8 µg | 2 µg |
Luteïne | 1 µg | 1 µg | 0 µg |
Zeaxanthine | 0 µg | 0 µg | 0 µg |
Beta-cryptoxanthine | 0 µg | 0 µg | 0 µg |
Lycopeen | 0 µg | 0 µg | 0 µg |
Mineralen | |||
Kalium | 165 mg | 162 mg | 169 mg |
Magnesium | 12 mg | 12 mg | 12 mg |
Calcium | 122 mg | 122 mg | 127 mg |
Fosfor | 102 mg | 102 mg | 106 mg |
IJzer | 0,0 mg | 0,0 mg | 0,0 mg |
Selenium | 2 µg | 1 µg | 1 µg |
Jodium | 7 µg | 7 µg | 5 µg |
Koper | 0,01 mg | 0,00 mg | 0,00 mg |
Zink | 0,46 mg | 0,41 mg | 0,46 mg |
Vezel | |||
Voedingsvezel | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Natrium/zout | |||
Natrium | 0,039 g | 0,039 g | 0,044 g |
Zout | 0,098 g | 0,098 g | 0,110 g |
Overigen | |||
Alcohol | 0 g | 0 g | 0 g |
Water | 88 g | 89 g | 90 g |
Cholesterol | 11,0 mg | 5,6 mg | 2,6 mg |
As | 1 g | 1 g | 1 g |
Melksuiker
Melksuiker oftewel lactose, komt in melk veel voor en wordt in onze darm verteerd. Mensen die melkallergie hebben kunnen vaak geen lactose verdragen. Lactose wordt door het enzym lactase in ons lichaam verteerd. Naarmate wij ouder worden heeft ons lichaam minder behoefte aan melk en gaan wij steeds minder lactase produceren. Hoe minder lactase, hoe minder goed wij tegen melk kunnen.
De Zweedse onderzoekers vermoeden dat de negatieve effecten van melk door lactose veroorzaakt worden. Uit andere (dier-)studies is namelijk ook al gebleken dat deze suikers het verouderingsproces versnellen. Melkproducten zoals yoghurt en kaas bevatten overigens minder lactose.
Calcium
Melk(product) wordt met name voor sterke de botten geconsumeerd. De drank is namelijk rijk aan calcium, wat wij voor onze botten nodig hebben. Waar men zich met name over vergist is dat de calcium uit melk van de minder goed opneembare vorm “calciumcarbonaat” is. Calcium uit calciumrijke groenten (bv. bepaalde koolsoorten en bladgroenten) worden beter opgenomen. Daarnaast hebben onze botten meer dan alleen calcium nodig. Vitamine D, magnesium en vitamine K2 zijn andere, even belangrijke voedingsstoffen voor onze botten. Door alleen veel calcium in te nemen loop je het gevaar dat je calcificatie van de vaat- en hartwand krijgt. Calcificatie is verkalking of calciumafzetting in de vaten, met als gevolg vernauwing of verstopping.
Melkalternatieven
Onze advies
Zorg voor een uitgebalanceerde voeding, met voldoende variatie. Hierdoor heb je minder kans op tekorten (of teveel van een voedingsstof). Bij Nederland Slank wordt er aan de hand van je bloeduitslagen bekend gemaakt hoe goed je melk(producten) kunt verdragen. Ook krijg je advies over welk(e) soort(en) melk(-producten) voor jou geschikt zijn.